| Fahrbericht VW Caddy 1.9 TDI 4motion Kasten – Der wahre Allzweck-Caddy / Seite 6
			
		  
	
	
		
			| Unterhaltskosten | 
 |  
			| Schadstoffklasse | Euro 4 |  
			| Versicherungseinstufung | 18 HP / 30 TK / 18 VK |  
			| Service-Intervalle | 15.000 / 30.000 km |  
			| Garantie | 2 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre auf Lack, 12 Jahre auf Durchrostung |  
			| Grundpreis | ab 21.913,85 Euro |  
			| Serienausstattung (Kasten): | ABS, EBV, ASR, ESP, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Nebelscheinwerfer, Tempomat, Multifunktionsanzeige, Zentralverriegelung mit FB |  
			| Wichtige Extras (Preise in Euro): | DPF 506,90; Leiteklappe ab 351,05; Metallic-Lackierung ab 481,95; el. Fensterheber und Außenspiegel 178,50; Klimaanlage ab 1.320,90; CD-Radio ab 404,60; Navigationssystem ab 892,50 |  
			| Messwerte | 
 |  
			| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |  
			| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 14,2 s |  
			| Elastizität 60 - 100 km/h | 11,6 s (im 5. Gang) |  
			| Elastizität 80 - 100 km/h | 18,6 s (im 6. Gang) |  
			| Innengeräusch bei 100 km/h | 69 dB(A)  (im 5. Gang) |  
			| Innengeräusch bei 120 km/h | 72 dB(A)  (im 6. Gang) |  
			| Testverbrauch | 7,8 l/100 km (Diesel) |  
			| Bodenfreiheit min. | 150 mm |  
 Text: Egbert SchwartzFotos: Theo Gerstl
 
  |